CentreStackは、データの所有権、プライバシー、およびセキュリティに焦点を当てたモバイルアクセスおよび安全なファイル共有ソリューションであり、ファイルサーバーに最適なクラウド有効化機能を備えています。
モバイルアクセスや安全なファイル共有ソリューションを選ぶ際には、選択肢があります。あなたの会社にとって最適なオプションを決定することは、独自のビジネスニーズが完全に満たされていることを確認することにかかっています。以下のチャートを使用して、私たちが他とどう違うかを確認してください。Gladinet CentreStackの機能と競合他社の製品を簡単に比較し、あなたにとって適切な製品を特定してください。
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャネル限定流通 | ✓ | |||||||
インストール可能なソフトウェアパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
クラウドレプリケーションなしでのリモートアクセス | ✓ | パワーシェル SDK | ||||||
細かいNTFSパーミッション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ファイルとフォルダのバックアップ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
オンデマンドで同期(自動) | ✓ | セレクティブ同期 | セレクティブ同期 | セレクティブ同期 | ||||
ネイティブにマップされたドライブ | ✓ | WebDavのみ | WebDavのみ | WebDavのみ | ||||
エンドポイントキャッシング | ✓ | ✓ | ||||||
自動ファイルロック | ✓ | WebDavによる制限 | WebDavによる制限 | チェックイン/チェックアウト | ✓ | |||
既存のファイル共有と権限を移行する | ✓ | |||||||
クラウド間バックアップとアクティブリカバリー | ✓ | |||||||
NTFSサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ネットワーク共有サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ネットワーク共有バージョン管理 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
マルチテナンシー | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
テナントごとのデータ暗号化(データ保管時) | ✓ | テナントごとではない | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラウド機能 | |||||||||||
インストール可能なソフトウェアパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
ファイル共有 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
クラウド間バックアップ | ✓ | ✓ | |||||||||
クロスプラットフォーム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
大容量ファイルのサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10GB-100GB | 10GB | 10GBアップグレード付き | ✓ | ✓ | 限定 | 2GBファイルサイズ / 200000ファイル制限 |
サポートされるローカルストレージ | ✓ | WebDavのみ | WebDavのみ | WebDavのみ | ✓ | ✓ | |||||
ストレージ制限 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | アップグレード | アップグレード | |||||
デスクトップ同期 (Windows, Mac) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
モバイルOSの互換性 | iOS、Android、Windows Phone、Windows RT、ブラックベリー | iOS、Android、Windows Phone | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android、Windows Phone、Windows RT、Windows Universal Platform | iOS、Android、Windows Phone | iOS、Android、Windows Phone | iOS、Android、Windows Phone | iOS、Android、Windows Phone | iOS、Android、Windows Phone | iOS、Android、Windows Phone |
エンドポイントバックアップ(複数フォルダ) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
IaaS(AWS)でホストするオプション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
IaaS(Google)でホストするオプション | ✓ | ||||||||||
IaaS(Azure)でホストするオプション | ✓ | ✓ | |||||||||
IaaS(HP Helion)でホストするオプション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
任意のエンドポイントフォルダを同期 | ✓ | ✓ | |||||||||
即時フォルダ移行 | ✓ | ✓ | |||||||||
完全な同期完了前のランダムアクセス | ✓ | ||||||||||
スケーラビリティ、パフォーマンス、およびユーザビリティ機能 | |||||||||||
オンデマンドで同期(自動) | ✓ | セレクティブ同期 | |||||||||
ネイティブマップドライブ | ✓ | WebDavのみ | WebDavのみ | WebDavのみ | |||||||
キャッシング | ✓ | ||||||||||
クロスプラットフォーム | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
ファイルロック | ✓ | WebDavによる制限 | WebDavによる制限 | チェックイン/チェックアウト | ✓ | ||||||
既存のファイル共有と権限を移行する | ✓ | ✓ | |||||||||
カスタマイズ | |||||||||||
カスタマイズ | ✓ | ✓ | |||||||||
デスクトップ同期 (Windows, Mac) | ✓ | WebDavによる制限 | WebDavによる制限 | WebDavによる制限 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
ブランディング | カスタムブランディング、ホワイトラベル、メール、利用規約など… | カスタムブランディング、ホワイトラベル、メール、利用規約など… | カスタムブランディング、ホワイトラベル、メール、利用規約など… | 非常に限られている | ✓ | 非常に限られている | アップグレードが必要です | 限定 | ✓ | ||
アクセス制御、既存のファイルシステムとの統合 | |||||||||||
既存のホームディレクトリを統合する | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
NTFSサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
ネットワーク共有サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
ネットワーク共有バージョン管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
アクティブディレクトリサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
複数のアクティブディレクトリ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
マルチテナンシー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
シングルサインオン | ✓ | 開発中 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
SAML認証 | ✓ | 開発中 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
多要素認証 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
テナントごとのデータ暗号化(データ保管時) | ✓ | ✓ | テナントごとではない | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
ストレージアカウントをファイルサーバーのボリュームとしてマウント | ✓ | ||||||||||
拡張性 | |||||||||||
Outlook 連携 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
API サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
SharePoint 統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Google ドライブ統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
アマゾン S3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
オープンスタック | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
HP Helion 統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Azure 統合 | ✓ | ✓ | |||||||||
監査、管理ツール | |||||||||||
アクセスとモニタリングコントロール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
モバイルデバイス管理(デバイスのブロック、リモートワイプ、通知) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
監査レポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ロールベースの管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
今すぐモバイル生産性を向上させ、在宅勤務を可能にする準備はできていますか?