CentreStack è una soluzione di accesso mobile e condivisione sicura di file che si concentra sulla proprietà dei dati, sulla privacy e sulla sicurezza con le migliori funzionalità di abilitazione al cloud per i server di file.
Riconosciamo che avete delle scelte quando si tratta di soluzioni di accesso mobile e condivisione sicura di file. Determinare la migliore opzione per la vostra azienda si riduce a garantire che le vostre esigenze aziendali uniche siano pienamente soddisfatte. Utilizzate la tabella sottostante per vedere cosa ci rende diversi. Confrontate facilmente le caratteristiche di Gladinet CentreStack con quelle dei nostri concorrenti per identificare il prodotto che è più adatto a voi.
| | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distribuzione Esclusiva tramite Canali | ✓ | |||||||
Pacchetto Software Installabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Accesso Remoto senza Replica Cloud | ✓ | Powershell SDK | ||||||
Permessi NTFS Granulari | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Backup di File e Cartelle | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Sincronizzazione su Richiesta (automatica) | ✓ | Sincronizzazione Selettiva | Sincronizzazione Selettiva | Sincronizzazione Selettiva | ||||
Unità Mappata Nativa | ✓ | Solo WebDav | Solo WebDav | Solo WebDav | ||||
Caching del Punto di Accesso | ✓ | ✓ | ||||||
Blocco Automatico dei File | ✓ | Limitato da WebDav | Limitato da WebDav | Check in/out | ✓ | |||
Migra Condivisioni di File e Permessi Esistenti | ✓ | |||||||
Backup da Cloud a Cloud con Recupero Attivo | ✓ | |||||||
Supporto NTFS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Supporto Condivisione di Rete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Controllo di Versione della Condivisione di Rete | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Multi-Tenancy | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Crittografia dei Dati a Riposo per Tenant | ✓ | Non per tenant | ✓ | ✓ |
| | | | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche del Cloud | |||||||||||
Pacchetto Software Installabile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Condivisione File | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Backup da Cloud a Cloud | ✓ | ✓ | |||||||||
Cross Platform | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto per File di Grandi Dimensioni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10GB-100GB | 10GB | 10GB con Upgrade | ✓ | ✓ | Limitato | Limite di 2GB per la dimensione dei file / Limite di 200000 file |
Storage Locale Supportato | ✓ | Solo WebDav | Solo WebDav | Solo WebDav | ✓ | ✓ | |||||
Limitazione dello spazio di archiviazione | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Aggiornamento | Aggiornamento | |||||
Sincronizzazione Desktop (Windows, Mac) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Compatibilità con i sistemi operativi mobili | iOS, Android, Windows Phone, Windows RT, Blackberry | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android, Windows Phone, Windows RT, Piattaforma Universale Windows | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android, Windows Phone | iOS, Android, Windows Phone |
Backup dei Punti di Accesso (Cartelle Multiple) | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Opzione per essere ospitato in IaaS (AWS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Opzione per essere ospitato in IaaS (Google) | ✓ | ||||||||||
Opzione per essere ospitato in IaaS (Azure) | ✓ | ✓ | |||||||||
Opzione per essere ospitato in IaaS (HP Helion) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Sincronizza qualsiasi cartella di Endpoint | ✓ | ✓ | |||||||||
Migrazione Istantanea della Cartella | ✓ | ✓ | |||||||||
Accesso casuale prima del completamento della sincronizzazione completa | ✓ | ||||||||||
Caratteristiche di Scalabilità, Prestazioni e Usabilità | |||||||||||
Sincronizzazione su Richiesta (automatica) | ✓ | Sincronizzazione Selettiva | |||||||||
Unità Mappata Nativa | ✓ | Solo WebDav | Solo WebDav | Solo WebDav | |||||||
Caching | ✓ | ||||||||||
Cross Platform | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Blocco dei File | ✓ | Limitato da WebDav | Limitato da WebDav | Check in/out | ✓ | ||||||
Migra Condivisioni di File e Permessi Esistenti | ✓ | ✓ | |||||||||
Personalizzazione | |||||||||||
Personalizzazione | ✓ | ✓ | |||||||||
Sincronizzazione Desktop (Windows, Mac) | ✓ | Limitato da WebDav | Limitato da WebDav | Limitato da WebDav | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Branding | Personalizzazione del marchio, White Label, Email, Termini di Servizio, ecc... | Personalizzazione del marchio, White Label, Email, Termini di Servizio, ecc... | Personalizzazione del marchio, White Label, Email, Termini di Servizio, ecc... | Molto limitato | ✓ | Molto limitato | Aggiornamento Necessario | Limitato | ✓ | ||
Controllo degli Accessi, Integrazione con i sistemi di file esistenti | |||||||||||
Integra le directory home esistenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Supporto NTFS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Supporto Condivisione di Rete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Controllo di Versione della Condivisione di Rete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Supporto per Active Directory | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Più Directory Attive | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Multi-Tenancy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Single Sign-On | ✓ | In Sviluppo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Autenticazione SAML | ✓ | In Sviluppo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Autenticazione Multi-Fattore | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Crittografia dei Dati a Riposo per Tenant | ✓ | ✓ | Non per tenant | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Monta account di archiviazione come volumi del server dei file | ✓ | ||||||||||
Estensibilità | |||||||||||
Integrazione con Outlook | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Supporto API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Integrazione SharePoint | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Integrazione con Google Drive | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Amazon S3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
OpenStack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Integrazione HP Helion | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Integrazione Azure | ✓ | ✓ | |||||||||
Audit, Strumenti di Amministrazione | |||||||||||
Controllo di Accesso e Monitoraggio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gestione Dispositivi Mobili (Blocco Dispositivi, Pulizia Remota, Notifiche) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rapporti di Audit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Amministrazione Basata sui Ruoli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pronto a potenziare la produttività mobile e permettere alla forza lavoro di lavorare da casa oggi?